![]() |
|---|
(cs) Mit dem Sieg über 200 m Brust in der offenen Klasse beendete Jasmin Schneider (Jg. 1990) die diesjährige Kurzbahn-Saison mit einem Paukenschlag: Sie knackte in der Zeit von 2:54,84 den 34 Jahre alten Vereinsrekord des SV Göppingen 04, der bislang von Gisela Rebmann gehalten wurde.
17 Schwimmer des SV 04 nahmen an den diesjährigen Bezirks-Meisterschaften im Solymar-Freizeitbad in Bad Mergentheim mit 92 Einzelstarts teil. Hier wurden die 50m-Strecken + die 100m Lagen in den einzelnen Jahrgängen ausgeschwommen und die langen Strecken (100 m aufwärts) nur in einer offenen Wertung. Die 6 Zeitschnellsten über die kurzen Strecken bestritten ein offenes Finale.
Die erfolgreichsten Aktiven des SV Göppingen 04 waren Jasmin Schneider (Jg. 1990) und Lukas Kauderer (Jg. 1993). Jasmin siegte über 100 m Brust (1:20,14) und 200 m Brust (2:54,84) in der offenen Klasse. In der Juniorenwertung (Jg. 1989/1990) über 100 m Lagen (1:15,28) und 50 m Brust (0:37,08) war keine Konkurrentin schneller als sie. Silber gab es über 50 m Freistil in Bestzeit von 0:29,48. 3. Plätze belegte sie über 50 m Schmetterling (0:33,61) und 200 m Lagen (2:44,08). In den Finalläufen über 50 m Brust und 50 m Freistil erreichte sie jeweils den 5. Platz. Lukas Kauderer (Jg. 1993) sicherte sich die Goldmedaillen über 50 m Freistil (0:26,05) und 50 m Rücken (0:29,27) in neuen Bestzeiten. Im Finale über 50 m Rücken steigerte er sich nochmals auf 0:28,87 und sicherte sich die Silbermedaille in der offenen Klasse. Ihren Gegnerinnen keine Chance ließ Moana Baumstark (Jg. 1993) über 50 m Freistil (0:30,76) und 50 m Rücken (0:34,62 BZ). Sie gewann souverän Gold über diese beiden Strecken. Hannes Rapp (Jg. 1996) knackte das erste Mal die 40-Sekunden-Hürde über die 50 m Brust (0:39,17) und belegte ebenfalls den ersten Platz.Ausnahmslos Bestzeiten schwamm Marc Schnappauf (Jg. 1994). Silber gab es für ihn über 50 m Freistil (0:26,58), 50 m Schmetterling (0:30,54), 50 m Rücken (0:30,05) und 100 m Lagen (1:10,05). Alle ihre 3 Silbermedaillen erschwamm sich Elena Gaitzsch (Jg. 1992) über 50 m Rücken (0:34,56), 100 m Lagen (1:14,69) und 50 m Brust (0:38,36) in neuen Bestzeiten. Über 50 m Freistil sicherte sie sich den 3. Platz in 0:30,11. Katharina Zaiser (Jg. 1994) konnte sich 3 mal steigern und errang über 50 m Schmetterling (0:34,15) und 50 m Rücken (0:34,54) die Bronzemedaille. An diesem tollen Ergebnis waren des weiteren Sebastian Birk, Florian Hanf, Marvin Hauser, Emma Jannausch, Johanna Kauderer, Norbert Pelzer, Fiona Pick, Rebekka Rühle, Katharina Saile und Maximlian Österreicher beteiligt.

Marc und Lukas
Insgesamt war die Ausbeute von 9 Gold-, 11 Silber- und 5 Bronzemedaillen, 57 Bestzeiten sowie 1 Vereinsrekord für die frischgebackene A-Lizenz-Trainerin Gabriela Engelhaus sehr erfreulich. Zu der bestandenen Prüfung gratuliert die Mannschaft und die Vereinsleitung ganz herzlich.
Alle Ergebnisse im Überblick:
| Name | Vorname | Jahrgang | Strecke | Endzeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumstark | Moana | 1993 | 200 R | 02:43,60 | 5 |
| 100 R | 01:15,81 | 7 | |||
| 50 F | 00:30,76 | 1 | |||
| 50 R | 00:34,62 | 1 | |||
| Birk | Sebastian | 1994 | 100 B | 01:29,36 | 11 |
| 100 F | 01:11,22 | 41 | |||
| 200 F | 02:42,05 | 30 | |||
| 50 F | 00:30,75 | 7 | |||
| 50 B | 00:40,58 | 5 | |||
| Gaitzsch | Elena | 1992 | 100 B | 01:25,20 | 7 |
| 100 F | 01:05,49 | 5 | |||
| 100 R | 01:17,83 | 12 | |||
| 50 F | 00:30,11 | 3 | |||
| 50 R | 00:34,56 | 2 | |||
| 100 L | 01:14,82 | 2 | |||
| 50 B | 00:38,36 | 2 | |||
| Hanf | Florian | 1996 | 200 R | 02:54,53 | 11 |
| 100 F | 01:14,69 | 48 | |||
| 100 R | 01:24,99 | 26 | |||
| 50 F | 00:33,13 | 9 | |||
| 50 R | 00:37,87 | 5 | |||
| 100 L | 01:26,57 | 9 | |||
| Hauser | Marvin | 1997 | 100 F | 01:19,96 | 52 |
| 50 F | 00:34,88 | 6 | |||
| 50 S | 00:41,74 | 6 | |||
| 100 L | 01:31,61 | 8 | |||
| Jannausch | Emma | 1996 | 100 F | 01:11,14 | 18 |
| 100 R | 01:28,58 | 26 | |||
| 400 F | 05:34,49 | 16 | |||
| 50 R | 00:39,27 | 8 | |||
| 100 L | 01:26,24 | 11 | |||
| Kauderer | Johanna | 1996 | 100 B | 01:30,79 | 11 |
| 200 B | 03:12,66 | 9 | |||
| 200 L | 02:59,45 | 13 | |||
| 50 F | 00:34,17 | 12 | |||
| 100 L | 01:22,49 | 6 | |||
| 50 B | 00:40,77 | 4 | |||
| Kauderer | Lukas | 1993 | 100 F | 00:57,95 | 14 |
| 100 R | 01:05,17 | 4 | |||
| 50 F | 00:26,05 | 1 | |||
| 50 R | 00:29,27 | 1 | |||
| 50 R | 00:28,87 | 2 | |||
| Pelzer | Norbert | 1995 | 100 F | 01:06,81 | 33 |
| 200 F | 02:26,69 | 25 | |||
| 200 L | 02:48,69 | 9 | |||
| 50 F | 00:30,53 | 7 | |||
| 50 S | 00:35,10 | 5 | |||
| 100 L | 01:18,34 | 5 | |||
| Pick | Fiona | 1996 | 100 R | 01:21,33 | 21 |
| 50 F | 00:33,56 | 9 | |||
| 50 S | 00:40,05 | 9 | |||
| 100 L | 01:24,77 | 10 | |||
| Rapp | Hannes | 1996 | 100 B | 01:25,60 | 10 |
| 200 B | 03:05,90 | 5 | |||
| 200 F | 02:29,45 | 27 | |||
| 50 F | 00:30,78 | 2 | |||
| 100 L | 01:17,67 | 2 | |||
| 50 B | 00:39,17 | 1 | |||
| Rühle | Rebekka | 1995 | 100 B | 01:36,61 | 18 |
| 200 B | 03:29,67 | 12 | |||
| 50 F | 00:34,59 | 7 | |||
| 100 L | 01:32,54 | 9 | |||
| 50 B | 00:44,47 | 9 | |||
| Saile | Katharina | 1994 | 100 B | 01:39,82 | 21 |
| 200 B | 03:31,55 | 15 | |||
| 50 F | 00:36,11 | 14 | |||
| 50 B | 00:45,46 | 7 | |||
| Schnappauf | Marc | 1994 | 100 F | 01:01,46 | 22 |
| 200 L | 02:39,70 | 7 | |||
| 50 F | 00:26,58 | 2 | |||
| 50 S | 00:30,54 | 2 | |||
| 50 R | 00:30,05 | 2 | |||
| 100 L | 01:10,05 | 2 | |||
| Schneider | Jasmin | 1990 | 100 B | 01:20,14 | 1 |
| 200 B | 02:54,84 | 1 | |||
| 200 L | 02:44,08 | 3 | |||
| 50 F | 00:29,48 | 2 | |||
| 50 S | 00:33,61 | 3 | |||
| 100 L | 01:15,28 | 1 | |||
| 50 B | 00:37,08 | 1 | |||
| 50 F | 00:30,01 | 5 | |||
| 50 B | 00:37,25 | 5 | |||
| Zaiser | Katharina | 1994 | 100 F | 01:08,09 | 9 |
| 100 S | 01:18,54 | 9 | |||
| 100 R | 01:16,51 | 8 | |||
| 50 F | 00:31,66 | 5 | |||
| 50 S | 00:34,15 | 3 | |||
| 50 R | 00:34,54 | 3 | |||
| 100 L | 01:18,13 | 4 | |||
| Österreicher | Maximilian | 1996 | 100 F | 01:17,43 | 50 |
| 200 F | 02:52,54 | 31 | |||
| 200 L | 03:14,70 | 14 | |||
| 50 F | 00:33,88 | 12 | |||
| 50 S | 00:39,99 | 8 | |||
| 50 R | 00:39,82 | 10 | |||
<-- zurück