Ewige Bestenliste Kurz- und Langbahn - männlich
(Stand 29.04.09, C. Schneider)
50m Schmetterling
 Platz   Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Tassilo Klein  1990  00:26,41   03.11.2007   Göppingen  25
2.  Ernst Engelhaus  1983  00:27,26   28.10.2007   Barbarossa-Thermen   25
3.  Bernhard Hanf  1963  00:27,59   01.05.1990   Cannes  25
4.  Jan Naroska  1979  00:28,43   11.11.2006   Stadtbad Stuttgart   25
5.  Mike Baumann  1988  00:28,95   21.09.2008   Stuttgart Bad Can...  25
6.  Gideon Landrock  1989  00:29,57   19.11.2005   Schwäbisch Gmünd  25
7.  Tobias Jäkle  1987  00:29,72   25.04.2009   Heidelberg  50
8.  Philipp Zieglwalner  1977  00:29,73   15.10.2005   73033 Göppingen  25
9.  Marc Schnappauf  1994  00:29,80   25.01.2009   Bad Saulgau  25
10.  Christoph Strehle  1983  00:30,13   15.10.2005   73033 Göppingen  25
100m Schmetterling
 Platz   Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Thilo Ebner  1965  00:59,50   01.01.1981     25
2.  Michael Eisele  1965  01:00,20        25
3.  Lars Joosten  1972  01:00,70   01.01.1991     25
4.  Bernhard Hanf  1963  01:01,00   01.01.1984     25
5.  Ernst Engelhaus  1983  01:01,14   28.10.2006   Göppingen  25
6.  Tassilo Klein  1990  01:01,22   18.02.2007   Sindelfingen  50
7.  Andreas Paszt  1974  01:02,00   01.01.1992     25
8.  Matthias Rief  1977  01:02,04   01.01.1995     25
9.  Uwe Herrlinger  1977  01:02,07   01.01.1997     25
10.  Philipp Zieglwalner  1977  01:02,18   01.01.1996     25
200m Schmetterling
 Platz   Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Thilo Ebner  1965  02:16,10   01.01.1981     25
2.  Stefan Thomas  1980  02:17,65   01.01.1997     25
3.  Tassilo Klein  1990  02:19,04   01.11.2008   Garten-Hallenbad   25
4.  Ulrich Fichtner  1959  02:20,00   01.01.1979     25
5.  Lars Joosten  1972  02:22,00   01.01.1991     25
6.  Andreas Paszt  1974  02:22,40   01.01.1993     25
7.  Ernst Engelhaus  1983  02:23,24   17.10.2004   Göppingen  25
8.  Ulf Bauer  1965  02:23,30        25
9.  Philipp Zieglwalner  1977  02:23,87   01.01.1997     25
10  Thomas Grimminger  1967  02:24,60        25
50m Rücken
 Platz   Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Tassilo Klein  1990  00:27,77   19.11.2006   Bad Mergentheim  25
2.  Lukas Kauderer  1993  00:28,54   04.04.2009   Stuttgart-Untertü...  50
3.  Peter Jäkle  1989  00:29,88   27.04.2008   Aquarena Heidenheim  50
4.  Marc Schnappauf  1994  00:30,05   30.11.2008   Bad Mergentheim  25
5.  Andreas Paszt  1974  00:31,11   11.11.2005   Stadtbad Stuttgart   25
6.  Jan Naroska  1979  00:31,26   17.11.2007   Hallenbad Feuerbach  25
7.  Kristopher Klein  1988  00:31,98   09.10.2005   73033 Göppingen  25
8.  Ernst Engelhaus  1983  00:32,21   01.07.2007   Reutlingen  50
9.  Mike Baumann  1988  00:32,92   21.09.2008   Stuttgart Bad Can...  25
10.  Jürgen Bandl  1966  00:33,02   21.09.2008   Stuttgart Bad Can...  25
100m Rücken
 Platz   Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Tassilo Klein  1990  00:59,71   11.10.2008   Barbarossa-Thermen   25
2.  Thilo Ebner  1965  01:02,00   01.01.1981     25
3.  Andreas Paszt  1974  01:02,40   01.01.1993   Bad Mergentheim  25
4.  Michael Nägele  1966  01:03,00   01.01.1983     25
5.  Lukas Kauderer  1993  01:03,06   29.03.2009   Munich - Olympic   50
6.  Friedemann Ziegler  1973  01:03,50   01.01.1993     25
7.  Christian Haug  1979  01:04,21   01.01.1995     25
8.  Uwe Herrlinger  1977  01:04,21   01.01.1995     25
9.  Stefan Nagel  1969  01:05,80   01.01.1988     25
10.  Jürgen Bandl  1966  01:05,90   01.01.1966     25
200m Rücken
 Platz   Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Tassilo Klein  1990  02:12,28   05.11.2006   Schwäbisch Gmünd  25
2.  Thilo Ebner  1965  02:15,40   01.01.1981     25
3.  Andreas Paszt  1974  02:15,40   01.01.1993   Bad Mergentheim  25
4.  Friedemann Ziegler  1973  02:19,50   01.01.1991     25
5.  Christian Haug  1979  02:20,91   01.01.1995     25
6.  Stefan Nagel  1969  02:21,60   01.01.1988     25
7.  Lukas Kauderer  1993  02:21,81   04.04.2009   Stuttgart-Untertü...  50
8.  Roland Aukschlat  1959  02:23,30   01.01.1978     25
9.  Philipp Zieglwalner  1977  02:23,87        25
10.  Bernd Pfauser  1972  02:24,20   01.01.1992     25
50m Brust
 Platz   Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Jan Naroska  1979  00:33,54   11.11.2005   Stadtbad Stuttgart   25
2.  Ernst Engelhaus  1983  00:33,82   14.07.2007   Nürtingen  50
3.  Mark Mayer  1991  00:34,22   13.04.2008   Stuttgart Untertü...  50
4.  Peter Jäkle  1989  00:34,42   27.04.2008   Aquarena Heidenheim  50
5.  Gideon Landrock  1989  00:36,41   15.10.2005   73033 Göppingen  25
6.  Malte Kronsbein  1977  00:36,54   15.10.2005   73033 Göppingen  25
7.  Hannes Rapp  1996  00:36,65   05.04.2009   Stuttgart-Untertü...  50
8.  Mike Baumann  1988  00:36,71   28.10.2007   Barbarossa-Thermen   25
9.  Markus Häberle  1979  00:36,73   03.11.2007   Göppingen  25
10.  Burkhard Inden  1959  00:37,13   28.10.2006   Göppingen  25
100m Brust
 Platz   Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Robert Trappmann  1967  01:08,60   01.01.1988     25
2.  Mrazek Holm  1960  01:09,90   01.01.1962     25
3.  Frank Melzer  1963  01:11,80        25
4.  Holger Haiplik  1969  01:11,90   01.01.1992     25
5.  Andreas Herzberger  1963  01:12,00   01.01.1982     25
6.  Harald Dölz  1967  01:12,60        25
7.  Thomas Grimminger  1967  01:12,70   01.01.1986     25
8.  Uwe Herrlinger  1977  01:12,77   01.01.1995     25
9.  Wolfgang Schnitzler  1959  01:13,00   01.01.1979     25
10.  Hans-Peter Speiser  1  01:13,20        25
200m Brust
 Platz   Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Robert Trappmann  1967  02:26,80   01.01.1989     25
2.  Mrazek Holm  1960  02:32,30   01.01.1962     25
3.  Harald Dölz  1967  02:37,80   01.01.1992     25
4.  Lars Joosten  1972  02:37,80   01.01.1992     25
5.  Thomas Grimminger  1967  02:38,60   01.01.1986     25
6.  Andreas Herzberger  1963  02:39,30        25
7.  Wolfgang Schnitzler  1959  02:40,80   01.01.1980     25
8.  Karl-Heinz Wohlfahrt  1950  02:41,00   01.01.1978     25
9.  Frank Melzer  1963  02:41,20        25
10.  Stefan Thomas  1980  02:41,30   01.01.1995     25
50m Freistil
 Platz   Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Tassilo Klein  1990  00:24,48   28.10.2007   Barbarossa-Thermen   25
2.  Bernhard Hanf  1963  00:24,80   06.12.1987   Cannstatt  25
3.  Gideon Landrock  1989  00:25,28   19.11.2005   Schwäbisch Gmünd  25
4.  Lukas Kauderer  1993  00:25,79   14.03.2009   Sindelfingen  50
5.  Ernst Engelhaus  1983  00:25,81   17.11.2007   Hallenbad Feuerbach  25
6.  Kristopher Klein  1988  00:26,26   11.11.2006   Stadtbad Stuttgart   25
7.  Marc Schnappauf  1994  00:26,58   29.11.2008   Bad Mergentheim  25
8.  Tobias Jäkle  1987  00:26,92   11.10.2008   Barbarossa-Thermen   25
9.  Peter Jäkle  1989  00:26,97   15.06.2008   Schachenmayr-Freibad  50
10.  Christoph Strehle  1983  00:26,98   15.10.2005   73033 Göppingen  25
100m Freistil
 Platz   Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Thilo Ebner  1965  00:52,80   01.01.1980     25
2.  Tassilo Klein  1990  00:53,63   13.07.2008   Aalen  50
3.  Bernhard Hanf  1963  00:53,70   01.01.1984     25
4.  Michael Eisele  1965  00:54,60        25
5.  Axel Bernzott  1971  00:54,60   01.01.1993     25
6.  Ernst Engelhaus  1983  00:54,93   12.10.2008   Schwieberdingen  25
7.  Matthias Rief  1977  00:55,05   01.01.1997     25
8.  Holger Haiplik  1969  00:55,10   01.01.1993     25
9.  Roland Aukschlat  1959  00:55,20   01.01.1978     25
10.  Uwe Herrlinger  1977  00:55,74   01.01.1995     25
200m Freistil
 Platz   Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Thilo Ebner  1965  01:56,90   01.01.1984     25
2.  Bernhard Hanf  1963  02:00,30   01.01.1984     25
3.  Roland Aukschlat  1959  02:01,50   01.01.1978     25
4.  Matthias Rief  1977  02:02,63   01.01.1997     25
5.  Michael Eisele  1965  02:03,10        25
6.  Axel Bernzott  1971  02:03,10   01.01.1979     25
7.  Ernst Engelhaus  1983  02:03,15   12.10.2008   Schwieberdingen  25
8.  Holger Haiplik  1969  02:03,70   01.01.1992     25
9.  Robert Trappmann  1967  02:04,20   01.01.1990     25
10.  Jörn Stock  1979  02:05,00        25
400m Freistil
 Platz   Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Thilo Ebner  1965  04:11,50   01.01.1980     25
2.  Matthias Rief  1977  04:25,00   01.01.1997     25
3.  Stefan Thomas  1980  04:25,00        25
4.  Bernhard Hanf  1963  04:25,10   01.01.1984     25
5.  Robert Trappmann  1967  04:27,10   01.01.1989     25
6.  Holger Haiplik  1969  04:31,10   01.01.1992     25
7.  Roland Aukschlat  1959  04:32,00        25
8.  Jörn Stock  1979  04:32,30        25
9.  Eberhard Belz  1961  04:33,10        25
10.  Ernst Engelhaus  1983  04:33,28   11.11.2006   Stadtbad Stuttgart   25
800m Freistil
Platz  Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Thomas Braun  1978  09:54,95   01.11.2008   Garten-Hallenbad   25
2,  Benjamin Nagel  1989  09:56,13   01.11.2008   Garten-Hallenbad   25
3,  Ernst Engelhaus  1983  10:01,55   03.10.2006   Fellbach  25
4,  Matthias Braun  1982  10:03,86   17.11.2007   Hallenbad Feuerbach  25
5,  Marc Schnappauf  1994  10:40,32   03.10.2008   Hallenbad Fellbach  25
6,  Norbert Pelzer  1995  10:40,95   03.05.2008   Gerlingen  25
7,  Jan Naroska  1979  10:48,98   28.10.2006   Göppingen  25
8.  Mike Baumann  1988  11:03,23   03.10.2007   70734 Fellbach  25
9.  Timo Schwarzer  1989  11:07,76   15.10.2005   73033 Göppingen  25
10.  Gabriel Rühle  1991  11:32,82   03.10.2006   70734 Fellbach  25
1500m Freistil
Platz  Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Thilo Ebner  1965  16:17,30   01.01.1980     25
2.  Lars Joosten  1972  17:52,80   01.01.1991     25
3.  Bernhard Hanf  1963  17:56,60   01.01.1984     25
4.  Matthias Rief  1977  18:14,12   01.01.1995     25
5.  Robert Trappmann  1967  18:23,00   01.01.1989     25
6.  Jörn Stock  1979  18:23,00        25
7.  Friedemann Ziegler  1973  18:28,20   01.01.1992     25
8.  Philipp Zieglwalner  1977  18:29,00        25
9.  Axel Bernzott  1971  18:30,00        25
10.  Benjamin Nagel  1989  18:34,63   01.11.2008   Garten-Hallenbad   25
100m Lagen
Platz  Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Tassilo Klein  1990  01:03,12   11.11.2007   89077 Ulm  25
2.  Jan Naroska  1979  01:07,80   17.11.2007   Hallenbad Feuerbach  25
3.  Mike Baumann  1988  01:08,29   20.09.2008   Stuttgart Bad Can...  25
4.  Andreas Paszt  1974  01:08,31   15.10.2005   73033 Göppingen  25
5.  Marc Schnappauf  1994  01:10,05   30.11.2008   Bad Mergentheim  25
6.  Kristopher Klein  1988  01:10,08   01.11.2008   Garten-Hallenbad   25
7.  Marc Hartl  1987  01:13,60   19.11.2006   Bad Mergentheim  25
8.  Burkhard Inden  1959  01:14,40   12.10.2008   Schwieberdingen  25
9.  Hannes Rapp  1996  01:15,57   25.01.2009   Bad Saulgau  25
10.  Lukas Kauderer  1993  01:15,92   19.11.2006   Bad Mergentheim  25
200m Lagen
 Platz   Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Andreas Paszt  1974  02:15,60   01.01.1993   Bad Mergentheim  25
2.  Lars Joosten  1972  02:18,10   01.01.1991     25
3.  Robert Trappmann  1967  02:18,90   01.01.1990     25
4.  Tassilo Klein  1990  02:19,55   03.11.2007   Göppingen  25
5.  Stefan Thomas  1980  02:19,94   01.01.1997     25
6.  Bernhard Hanf  1963  02:20,10   01.01.1986     25
7.  Roland Aukschlat  1959  02:21,30   01.01.1978     25
8.  Axel Bernzott  1971  02:22,00        25
9.  Wolfgang Ploszynski  1954  02:22,20   01.01.1978     25
10.  Jörn Stock  1979  02:22,53   01.01.1997     25
400m Lagen
 Platz   Schwimmer   Jg.   Zeit   Datum   Ort   Bahn 
1.  Andreas Paszt  1974  04:55,30   01.01.1993   Bad Mergentheim  25
2.  Robert Trappmann  1967  04:57,50   01.01.1989     25
3.  Lars Joosten  1972  04:57,50   01.01.1991     25
4.  Stefan Thomas  1980  05:05,39   01.01.1997     25
5.  Wolfgang Ploszynski  1954  05:06,50        25
6.  Roland Aukschlat  1959  05:09,40   01.01.1978     25
7.  Bernhard Hanf  1963  05:10,20   01.01.1984     25
8.  Friedemann Ziegler  1973  05:12,90   01.01.1991     25
9.  Thilo Ebner  1965  05:13,50   01.01.1981     25
10.  Markus Häberle  1979  05:14,03   01.01.1995     25

 

 

zuletzt geändert am: 01.05.2009; 14:47 Uhr